Description
CADRE
FOURCHETTE | X6 Aluminium |
FOURCHETTE | SR Suntour XCE28, 80mm |
TRANSMISSION
LEVIER DE VITESSE ARRIÈRE | Shimano ST-EF500 EZ Fire |
DERAILLEUR ARRIERE | Shimano RD-TX800 |
LEVIER DE VITESSES AVANT | Shimano ST-EF500 EZ Fire |
DÉRAILLEUR AVANT | Shimano Tourney FD-TY710 |
PÉDALIER | Alliage Prowheel, 48/38/28T, 170 mm (XS, S, M), 175 mm (L, XL) |
PÉDALIER | Roulement à cartouche, filetage BSA |
CASSETTE | 11-32T, 7 vitesses |
CHAÎNE | CMK Z7 |
PÉDALES | Ville, Noir |
FREIN
FREIN AVANT | Disque mécanique |
DISQUE DE FREIN AVANT | 160mm |
FREIN ARRIERE | Disque mécanique |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | 160mm |
LEVIERS DE FREIN | Shimano EZ-Fire 2 doigts |
COMPOSANTE
GUIDON | Aluminium, 660 mm (XS), 680 mm (S, M) 700 mm (L, XL), élévation de 25 mm |
TIGE | Aluminium, portée de 60 mm, pince de 31,8 mm |
TIGE DE SELLE | Aluminium, 27,2 mm |
CASQUE | Interne sans pile |
SELLE | Norco Sport |
POIGNÉES | Norco |
ROUE
MOYEU AVANT | Alliage, étanche, 9×100 mm, 6 boulons |
MOYEU ARRIÈRE | Alliage, étanche, 10x135mm, HG, 6 boulons |
JANTES | WTB SX19 Double Paroi, 32H, 29″ |
PNEUS | Kenda 700x50c Roulement Rapide |
RAYONS/MAMELONS | Inox noir |