Description
Cadre | ||
Cadre | SPHERIK SF aluminium DISC | |
Fourche* | FOURCHE SPHERIK EN ALUMINIUM de 150 mm DEBLOCAGE RAPIDE OU Fourche MANITOU MASTODON EXT 80 mm |
|
Roues | ||
Jantes | JANTE ALUMINIUM SIMPLE PAROI SHERIK DE 80 mm AVEC 26 trous | |
Pneus | Maxxis Minion 26″ x 4,8″, 120 tpi | |
Chambre air | Maxxis | |
Moyeu avant | SPHERIK 150 mm ESSIEU DE 10 mm ALLIAGE ROULEMENT SCELL Ë DISQUE THRU AXLE 15 mm | |
Moyeu arrière | SPHERIK 197 mm ESSIEU DE 10 mm ALLIAGE ROULEMENT SCELL Ë DISQUE THRU AXLE 12 mm | |
Rayons/crous | 14G ACIER INOXYDABLE NOIR, CROUS EN LAITON | |
Transmission | ||
Levier de vitesses | SHIMANO Deore 11 vitesse | |
Gaine et cable vitesse | SHIMANO | |
Dérailleur arrire | SHIMANO Deore 11 vitesse | |
Cassette | SHIMANO DEORE 11 vitesse 11-42 | |
Pédalier | SAMOX Step FAT | |
Jeu de pédalier | Samox 120 mm | |
Pédales | non incluse | |
Chaine | KMC X11 | |
Composantes | ||
Tige de selle | SPHERIK 30,9mm | |
Collet de serrage | SPHERIK 34.9 mm, CNC, ALLIAGE NOIR, AVEC QR EN ALLIAGE NOIR | |
Selle | VELO,VL-4212 | |
Jeu de direction | NECO H-383AE,1-1/8″-1.5 | |
Espaceur | FSA 10mm 5mm | |
Bouchon d’extension | BOUCHON SPHERIK EN ALLIAGE 1-1/8″ AVEC BOUTON EN CAOUTCHOUC, VIS EN ACIER EXTENSEUR EN ALLIAGE. HAUTEUR 25 mm EN ALLIAGE NOIR | |
Potence | SPHERIK ALUMINIUM Noir, 60 mm 28,6mm, 31,8 mmsection guidon | |
Guidon | GUIDON SPHERIK SURLEV 15 mm ALUMINIUM 6061 DOUBLE RENFORT 740 mm DE 31.8 mm | |
Poignes | SPHERIK GEL | |
Frein avant | SHIMANO MT-401 | |
Frein arrire | SHIMANO MT-401 | |
Levier de frein | SHIMANO | |
Rotor | SHIMANO 160 mm | |
Gaine et cable de frein | SHIMANO | |
Moteur | SHIMANOSTEP 7000 | |
Batterie | Shimano BT-E8014 418WH |
GÉOMÉTRIE OPTIMISÉE EN 4 FORMATS
(S)15″ 5’ (153 cm) 5’4” (163 cm)
(M)17″ 5’4” (163 cm) 5’8” (173 cm)
(L)19″ 5’8” (173 cm) 6’(183 cm)
(XL)21″ 6’ (183 cm) 6’4”(193 cm)