Description
Cadre | ||
Cadre | SF aluminium DISC | |
Fourche | SPHERIK aluminium | |
Roues | ||
Jantes | SPHERIK 80mm tubeless | |
Pneus | Maxxis Colossus 27.5×4.5, 120 tpi | |
Chambre air | Maxxis | |
Moyeu avant | SPHERIK 150 mm ESSIEU EN ALLIAGE ROULEMENT SCELLÉ DISQUE THRU AXLE 15 mm | |
Moyeu arrière | SPHERIK 197 mm ESSIEU DE 12MM ALLIAGE ROULEMENT SCELLÉDISQUE DCLANCHE RAPIDE | |
Rayons/crous | 14G ACIER INOXYDABLE NOIR, CROUS EN LAITON | |
Transmission | ||
Levier de vitesses | SHIMANO DEORE 10 vitesse | |
Gaine et cable vitesse | SHIMANO | |
Dérailleur arrire | SHIMANO DEORE 10 vitesse | |
Cassette | Shimano CS-M4100-10, DEORE, 10s 11-46 | |
Pédalier | SPHERIK 28D narrow wide | |
Chaine | KMC X10 | |
Composantes | ||
Tige de selle | SPHERIK 30.9 mm | |
Collet de serrage | SPHERIK 34.9 mm, CNC, ALLIAGE NOIR, AVEC QR EN ALLIAGE NOIR | |
Selle | VELO,VL-4212 | |
Jeu de direction | FSA 1-1/8 1.5 | |
Espaceur | FSA 10mm 5mm | |
Bouchon d’extension | BOUCHON SPHERIK EN ALLIAGE 1-1/8″ AVEC BOUTON EN CAOUTCHOUC, VIS EN ACIER EXTENSEUR EN ALLIAGE. HAUTEUR 25 mm EN ALLIAGE NOIR | |
Potence | SPHERIK 31.8 mm | |
Guidon | SPHERIK 31.8 mm | |
Poignées | SPHERIK GEL | |
Frein avant | Shimano BL-MT200 | |
Frein arrière | Shimano BL-MT200 | |
Levier de frein | SHIMANO | |
Rotor | SHIMANO 160 mm |
GÉOMÉTRIE OPTIMISÉE EN 4 FORMATS
(S)15″ 5’ (153 cm) 5’4” (163 cm)
(M)17″ 5’4” (163 cm) 5’8” (173 cm)
(L)19″ 5’8” (173 cm) 6’(183 cm)
(XL)21″ 6’ (183 cm) 6’4”(193 cm)