Description
Farley 5 est le meilleur fat bike polyvalent. La toundra arctique ? Le Farley est prêt. Des pistes dans le sable du désert ? Les pneus volumineux du Farley vous aideront à avancer. Une escapade de bikepacking hivernal en terrain difficile ? Aussi facile qu’une sortie dans le parc. La toute nouvelle géométrie du Farley offre plus de capacités que jamais grâce à l’angle de tube de direction plus ouvert pour une stabilité accrue et un angle de tube de selle plus fermé pour l’efficacité du pédalage et un reach confortable. À l’avant, vous trouverez une fourche en carbone avec beaucoup de fixations afin de pouvoir emmener tout le matériel pour l’aventure de vos rêves.
Cadre
Cadre | Aluminium Alpha Platinum, tube de direction conique, fixations pour sacoche sur tube horizontal, fixations pour sacoche de cadre sans sangle, fixation pour garde-boue sur tube diagonal, fixation pour accessoire sur partie inférieure du tube diagonal, fixations de porte-bagages arrière sur hauban, acheminement interne des câbles du dérailleur arrière et de la tige de selle télescopique, boîtier de pédalier fileté, UDH, 197×12 mm. |
---|---|
Fourche | Farley carbone, pivot conique alu, fixations T de fourche, fixations partie inférieure pour porte-bidon, axe traversant 150×15 mm |
Débattement maximum de fourche compatible | 80mm (492mm de hauteur de fourche) |
Moyeu avant | Alliage Bontrager, roulement étanche, disque à 6 trous, axe traversant 150×15 mm |
---|---|
Blocage roue avant | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Moyeu arrière | Bontrager alliage, roulement étanche, 6 trous, Rapid Drive 108, corps de roue libre Shimano 10, axe traversant 197 x 12 mm |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Jante | SUNRingle Mulefut 80 SL, découpe 32 trous |
Pneu | Bontrager Gnarwhal Team Issue, Tubeless Ready, flancs Inner Strength, peut avoir des crampons, tringle en aramide, 120 tpi, 27,5×4,50 pouces |
Taille max. de pneu | 27,5×4,50 pouces |
Levier de vitesse | microSHIFT Advent X SL-M9605, 10 vitesses |
---|---|
Dérailleur arrière | microSHIFT Advent X RD-M6205AM, pignon 48 dts max |
*Pédalier | Taille: S, M, L FSA Comet, 30 dts, longueur de 170 mm |
Taille: XL FSA Comet, 30 dts, longueur de 175 mm |
|
Boîtier de pédalier | FSA BB-7100, 100 mm, BSA fileté |
Cassette | microSHIFT Advent X, 11-48, 10 vitesses |
Chaîne | KMC X10, 10 vitesses |
Pédale | VP-536, plateforme, nylon |
Taille max. de plateau | 1x: 32 dts |
Selle | Bontrager Verse P3, rails en acier |
---|---|
*Tige de selle | Taille: S TranzX JD-YSP18, débattement de 100 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 361 mm |
Taille: M TranzX JD-YSP18, débattement de 130 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 425 mm |
|
Taille: L, XL TranzX JD-YSP18, débattement de 150 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 470 mm |
|
Cintre | Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 750 mm |
Poignées | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
*Potence | Taille: S Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 50 mm |
Taille: M Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm |
|
Taille: L, XL Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur 70 mm |
|
Jeu de direction | FSA IS-2 , 1,125 pouces sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
Frein | SRAM Level disque hydraulique |
Disque de frein | Avid G2 Cleansweep, 6 trous, 160 mm |
Jeu de freins | SRAM Level disque hydraulique |
Caractéristiques des disques | Taille maximale des disques de frein: 180mm avant & arrière |
Poids | M – 16,20 kg / 35,72 lbs (avec chambres) |
---|---|
Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (vélo, cycliste et bagages) de 136 kg. |