Description
Cadre | Alpha Platinum aluminium, tube de direction conique, acheminement interne des câbles du dérailleur et de la tige de selle télescopique, fixations pour porte-bagages, pattes réglable de piste horizontales de 197×12 mm |
---|---|
Fourche | Bontrager Haru Pro, pivot conique en alliage, membres inférieurs en carbone OCLV, axe traversant 15×150 mm |
Débattement maximum de fourche compatible | 100mm (513mm axle-to-crown) |
Moyeu avant | Alliage Bontrager, roulement étanche, disque à 6 trous, axe traversant 150×15 mm |
---|---|
Blocage roue avant | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Moyeu arrière | Bontrager alliage, roulement étanche, 6 trous, Rapid Drive 108, corps de roue libre Shimano 10, axe traversant 197 x 12 mm |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Jante | SUNRingle Mulefut 80 SL, découpe 32 trous |
*Pneu | Taille: S, M, L, XL Bontrager Gnarwhal Team Issue, Tubeless Ready, flancs Inner Strength, peut avoir des crampons, tringle en aramide, 120 tpi, 27,5×4,50 pouces |
Taille: S, M Bontrager Gnarwhal Team Issue, Tubeless Ready, flancs Inner Strength, peut avoir des crampons, tringle en aramide, 120 tpi, 27,5×3,80 pouces |
|
Taille max. de pneu | 27.5×4.50″ or 26×4.70″ |
Levier de vitesse | Shimano Deore M4100, 10 vitesses |
---|---|
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120, chape longue |
*Pédalier | Taille: S Race Face Ride, 28T steel ring, 170mm length |
Taille: M, L, XL Race Face Ride, plateau en acier 28 dts, longueur de 175 mm |
|
Boîtier de pédalier | Race Face, 121 mm, PressFit |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 vitesses |
Chaîne | KMC X10, 10 vitesses |
Pédale | VP-536, plateforme, nylon |
Taille max. de plateau | 1x: 32T, 2x: 22/36 |
Selle | Bontrager Arvada, rails en acier, largeur de 138 mm |
---|---|
*Tige de selle | Taille: S TranzX JD-YSP18, débattement de 100 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 361 mm |
Taille: M TranzX JD-YSP18, débattement de 120 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 403 mm |
|
Taille: L, XL TranzX JD-YSP18, débattement de 130 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 425 mm |
|
Cintre | Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 750 mm |
Poignées | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
*Potence | Taille: S Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm |
Taille: M Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm |
|
Taille: L Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm |
|
Taille: XL Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm |
|
Jeu de direction | FSA IS-2 , 1,125 pouces sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
Disque de frein | Avid G2 Cleansweep, 6 trous, 160 mm |
Jeu de freins | SRAM Level disque hydraulique |
Poids | M – 14.66 kg / 32.33 lbs (avec chambres) |
---|---|
Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximale (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg (300 livres). |